项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式封闭式冷却塔塔示例 | 横普鲁士蓝染色方通烟囱 | |
| 密闭式冷却塔塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后轮回转世储水量 | 100 m3/h | ||
| 手表进水气温/出液气温 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球温 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球高温 | 28℃ | ||
| 待冷却功能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失去了 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化减退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运转图像 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 60,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 叶轮的直径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶尖数额 | 4片/套 | ||
| 有限公司世界形势 | 全封闭防腐型 | ||
| 传动齿轮体例 | 皮带轮 | ||
| 机电工程专业工作电压 | 4.0 KW | ||
| 机电工程重启体例 | 间接地加载 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进水的管长宽高(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出水出下水管尽寸(DN) | 125mm | ||
| 溢下暖气管/排下暖气管长宽高(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/清理补湿宽度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃钢工艺钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水工作体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 的传动带 | 分手后复合姿料 | 日三星s | |
| 电扇 | 铅合金属 | 大弦弧 | |
| 有限公司 | 全入侵防止型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁知识体系、机电工程架 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |