概述:
菱致待降温转备无现品牌设为转备货架的待降温塔增压泵为海龙管材圆口款型,是经过具体步骤优化系统水利摸具、突飞猛进增压泵打球总体目标而成的一些款型化有机物。其关键性杭州特色有:密度小、信噪比轻、占用量空间少。其关键性特长有:结构终极、松驰、低噪、高效益环保、坚毅结实耐用,维修费便民等。关键性时用抽送常温状态净水系统及生物学普通机械大大咧咧相近于水的固体。大都巧用于供电令、 当防、 塑料电镀、 化学工业、水量处里等组织体制及转备服务设施。型号申明

海龙管道泵圆口系列机能参数表
| 终产物技术参数 | |||||||
| 应用 | 效率KW | 权利% | 电流值V | 频度Hz | 扬程(M) | 流量数据L/min | 钻速(min) |
| HL-32 | 0.37 | 58.5 | 380/220 | 50 | 13 | 100 | 2850 |
| HL-40 | 0.75 | 58.5 | 380/220 | 50 | 16 | 190 | 2850 |
| HL-50 | 1.5 | 58.5 | 380/220 | 50 | 50 | 280 | 2850 |
| HL-65 | 2.2 | 58 | 380/220 | 50 | 22 | 450 | 2850 |
| HL-80 | 4 | 74 | 380/220 | 50 | 24 | 700 | 2850 |
| HL-100 | 5.5 | 75 | 380/220 | 50 | 24 | 1000 | 2850 |
| HL-100 | 7.5 | 75 | 380/220 | 50 | 24 | 1200 | 2850 |
| HL-125 | 11 | 77 | 380/220 | 50 | 24 | 2666 | 2850 |
| HL-125 | 15 | 75.7 | 380/220 | 50 | 30 | 3333 | 2850 |
外型布局图及尺寸表

| 主要参数Modle | 外形长宽高 | |||||||||
| A | B | C | E | F | D1 | D | H | KG | ||
| HL-32 | 58 | 113 | 278 | 80 | 320 | 303 | 278 | 358 | 32 | 21 |
| HL-40 | 78 | 95 | 120 | 90 | 345 | 296 | 263 | 407 | 40 | 24.5 |
| HL-50 | 62 | 105 | 98 | 100 | 370 | 225 | 293 | 430 | 50 | 31 |
| HL-65 | 77 | 130 | 98 | 110 | 405 | 345 | 310 | 464 | 65 | 36 |
| HL-80 | 104 | 133 | 133 | 120 | 405 | 418 | 385 | 518 | 80 | 63.5 |
| HL-100 | 138 | 173 | 173 | 120 | 435 | 535 | 500 | 557 | 100 | 82 |
| HL-100 | 123 | 176 | 176 | 145 | 505 | 535 | 500 | 627 | 100 | 97 |
| HL-125 | 177 | 176 | 176 | 145 | 600 | 605 | 555 | 745 | 125 | 160 |
| HL-125 | 177 | 207 | 207 | 145 | 600 | 605 | 555 | 745 | 125 | 170 |
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时(shi)候:2023-01-09
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时候:2022-12-23
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布(bu)时候:2022-11-19
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布(bu)时候:2022-11-13