项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置密闭式冷却塔实例 | 逆流式细胞半圆水井 | |
| 冷凝塔具体型号 | LZC-10 | 实验室管理标准型 | |
| 空气冷却轮回转世供水量 | 8 m3/h | ||
| 水进温差/满水后温差 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球室温 | 31.5℃ | ||
| 前提湿球温差 | 27℃ | ||
| 待冷却就可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用食用量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 叶轮内直径(Φ) | 635 mm | ||
| 嫩叶流通量 | 4片/套 | ||
| 有限公司形势 | 全入侵防潮防水型 | ||
| 齿轮传动体例 | 外源性 | ||
| 机械最大功率 | 0.18 KW | ||
| 电气通电体例 | 间接的加载 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 泡热水管宽度(DN) | 40mm | ||
| 溢下水管大小(DN) | 40mm | ||
| 排水障碍管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸图(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫管理体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全黑客入侵防渗水型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻燃性型 | |
| 铁架构设计、机械架等 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |