项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔实例 | 横流式的方形的水池 | |
| 闭式冷却水塔塔类型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却生死轮回用水量 | 200 m3/h | ||
| 进水的溫度/喷水溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球水温 | 28℃ | ||
| 散热就能够 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百叶窗框) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水失常 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉丢失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/使用使用 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 320r/min | ||
| 风机叶轮内径(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶面数额 | 4片/套 | ||
| 机械设备局面 | 全瓦解防渗水型 | ||
| 传动装置体例 | 发动机皮带 | ||
| 电气耗油率 | 7.5 KW | ||
| 有限公司启动的体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 进水的管尺码(DN) | 150mm | 共一套 | |
| 溢管道长宽(DN) | 200mm | ||
| 溢排水系统管/排排水系统管宽度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 被动/自功保湿尺寸图(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘风险管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮帶 | 分手后复合质料 | 英国三星note | |
| 电扇 | 铝硬质合金 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.資料 | 难燃型 | |
| 铁方框、建筑机电架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}